Blutspenden
Blut spenden – Leben retten
Wir führen zusammen mit dem Blutspendezentrum SRK beider Basel dreimal jährlich eine Blutspendeaktion durch. Warum es so wichtig ist, Blut zu spenden und weitere ausführliche Informationen erhalten Sie beim Blutspendezentrum SRK beider Basel oder bei Blutspende SRK Schweiz.
Informationen
Termine 2023 | Donnerstag, 26. Januar 2023 Donnerstag, 25. Mai 2023 Donnerstag, 07. September 2023 |
Zeit | 17.00 – 19.30 h |
Ort | Mehrzweckhalle Therwil (PDF) |
Wer kann Blut spenden?
Blut spenden können alle gesunden Menschen zwischen 18 und 65 Jahren. Für regelmässige Spender wird die obere Altersgrenze in der Regel bei maximal 70 Jahren festgelegt. Vor der Blutspende wird die Spendetauglichkeit sorgfältig abgeklärt. Dazu gehören ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm, normale Blutdruck-, Puls- und Blutfarbstoffwerte. Ausserdem muss jeder Blutspender, auch im Interesse der eigenen Gesundheit, einen Fragebogen zu seinem persönlichen Gesundheitszustand ausfüllen.
Als Dankeschön wartet eine kleine Verpflegung auf Sie! Schon jetzt herzlichen Dank für Ihren Besuch!
Statistik Therwil
Pro Tag | Pro Jahr | ||
26.01.2023 | 72 Spenden | ||
01.09.2022 | 68 Spenden | Total 2022 (3x) | 202 Spenden |
19.05.2022 | 56 Spenden | ||
27.01.2022 | 78 Spenden | ||
09.09.2021 | 70 Spenden | Total 2021 (3x) | 232 Spenden |
20.05.2021 | 71 Spenden | ||
28.01.2021 | 91 Spenden | ||
03.09.2020 | 91 Spenden | Total 2020 (3x) | 261 Spenden |
14.05.2020 | 93 Spenden | ||
30.01.2020 | 77 Spenden | ||
05.09.2019 | 77 Spenden | Total 2019 (3x) | 248 Spenden |
16.05.2019 | 80 Spenden | ||
31.01.2019 | 91 Spenden | ||
06.09.2018 | 66 Spenden | Total 2018 (3x) | 219 Spenden |
24.05.2018 | 72 Spenden | ||
01.02.2018 | 81 Spenden | ||
07.09.2017 | 81 Spenden | Total 2017 (3x) | 255 Spenden |
18.05.2017 | 89 Spenden | ||
02.02.2017 | 85 Spenden | ||
08.09.2016 | 69 Spenden | Total 2016 (3x) | 225 Spenden |
26.05.2016 | 82 Spenden | ||
21.01.2016 | 74 Spenden | ||
10.09.2015 | 83 Spenden | Total 2015 (3x) | 247 Spenden |
28.05.2015 | 79 Spenden | ||
22.01.2015 | 85 Spenden | ||
11.09.2014 | 81 Spenden | Total 2014 (3x) | 248 Spenden |
22.05.2014 | 87 Spenden | ||
23.01.2014 | 80 Spenden | ||
12.09.2013 | 100 Spenden | Total 2013 (3x) | 284 Spenden |
23.05.2013 | 99 Spenden | ||
24.01.2013 | 85 Spenden | ||
13.09.2012 | 95 Spenden | Total 2012 (3x) | 303 Spenden |
24.05.2012 | 105 Spenden | ||
26.01.2012 | 103 Spenden | ||
08.09.2011 | 111 Spenden | Total 2011 (3x) | 308 Spenden |
19.05.2011 | 109 Spenden | ||
25.01.2011 | 88 Spenden | ||
09.09.2010 | 103 Spenden | Total 2010 (3x) | 336 Spenden |
20.05.2010 | 122 Spenden | ||
21.01.2010 | 111 Spenden | ||
10.09.2009 | 124 Spenden | Total 2009 (3x) | 323 Spenden |
14.05.2009 | 107 Spenden | ||
22.01.2009 | 92 Spenden | ||
11.11.2008 | 98 Spenden | Total 2008 (2x) | 225 Spenden |
22.05.2008 | 127 Spenden | ||
13.09.2007 | 115 Spenden | Total 2007 (2x) | 217 Spenden |
24.05.2007 | 102 Spenden |
Kursangebot
Das Kursangebot der Samariter Therwil finden Sie hier:
Mitglied werden
Helfen Sie mit und unterstützen Sie unser Team. Sie können die Beitrittserklärung downloaden (PDF, 25 KB) und ausgefüllt per Post uns zusenden.
Kontakt
Samariterverein Therwil
4106 Therwil
Mobil 079 719 00 82
kontaktsamariter-therwil.ch
Samariterlokal
Das Lokal befindet sich beim Bahnhofschulhaus Therwil (gegenüber der Gemeindeverwaltung) im Untergeschoss der Mehrzweckhalle Therwil (PDF) (Lokal der schulergänzenden Tragesstruktur). Der Eingang zum Untergeschoss befindet sich hinter der Mehrzweckhalle bei der Spielplatzseite.